期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216973 | 11 | 小 | |||
3216972 | 16:12 | 5+7+5=17 | 13 | 小 | 错 |
3216971 | 16:09 | 7+6+9=22 | 13 | 小 | 错 |
3216970 | 16:05 | 7+7+3=17 | 08 | 小 | 错 |
3216969 | 16:02 | 2+7+4=13 | 05 | 小 | 对 |
3216968 | 15:58 | 0+3+0=03 | 15 | 大 | 错 |
3216967 | 15:55 | 5+5+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3216966 | 15:51 | 8+4+7=19 | 07 | 小 | 错 |
3216965 | 15:48 | 5+4+6=15 | 20 | 大 | 对 |
3216964 | 15:44 | 4+1+7=12 | 04 | 小 | 对 |
3216963 | 15:41 | 1+7+4=12 | 20 | 大 | 错 |
3216962 | 15:37 | 9+8+9=26 | 16 | 大 | 对 |
3216961 | 15:34 | 5+0+8=13 | 09 | 小 | 对 |
3216960 | 15:30 | 5+2+3=10 | 13 | 小 | 对 |
3216959 | 15:27 | 8+5+8=21 | 21 | 大 | 对 |
3216958 | 15:23 | 6+2+3=11 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216972 | 17 | 大 | 单 | ||
3216971 | 22 | 大 | 双 | ||
3216970 | 17 | 大 | 单 | ||
3216969 | 13 | 小 | 单 | ||
3216968 | 03 | 小 | 单 | ||
3216967 | 10 | 小 | 双 | ||
3216966 | 19 | 大 | 单 | ||
3216965 | 15 | 大 | 单 | ||
3216964 | 12 | 小 | 双 | ||
3216963 | 12 | 小 | 双 | ||
3216962 | 26 | 大 | 双 | ||
3216961 | 13 | 小 | 单 | ||
3216960 | 10 | 小 | 双 | ||
3216959 | 21 | 大 | 单 | ||
3216958 | 11 | 小 | 单 | ||
3216957 | 13 | 小 | 单 | ||
3216956 | 14 | 大 | 双 | ||
3216955 | 17 | 大 | 单 | ||
3216954 | 14 | 大 | 双 | ||
3216953 | 21 | 大 | 单 | ||
3216952 | 17 | 大 | 单 | ||
3216951 | 14 | 大 | 双 | ||
3216950 | 17 | 大 | 单 | ||
3216949 | 13 | 小 | 单 | ||
3216948 | 10 | 小 | 双 | ||
3216947 | 11 | 小 | 单 | ||
3216946 | 21 | 大 | 单 | ||
3216945 | 11 | 小 | 单 | ||
3216944 | 12 | 小 | 双 | ||
3216943 | 17 | 大 | 单 | ||
3216942 | 13 | 小 | 单 | ||
3216941 | 06 | 小 | 双 | ||
3216940 | 12 | 小 | 双 | ||
3216939 | 14 | 大 | 双 | ||
3216938 | 12 | 小 | 双 | ||
3216937 | 14 | 大 | 双 | ||
3216936 | 09 | 小 | 单 | ||
3216935 | 14 | 大 | 双 | ||
3216928 | 03 | 小 | 单 | ||
3216927 | 18 | 大 | 双 | ||
3216926 | 13 | 小 | 单 | ||
3216925 | 15 | 大 | 单 | ||
3216924 | 23 | 大 | 单 | ||
3216923 | 12 | 小 | 双 | ||
3216922 | 19 | 大 | 单 | ||
3216921 | 13 | 小 | 单 | ||
3216920 | 05 | 小 | 单 | ||
3216919 | 11 | 小 | 单 | ||
3216918 | 12 | 小 | 双 | ||
3216917 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出22 14 21 14 12 08 22 18 08 10 |